![]() |
LOUDON COUNTY, TENNESSEE
1880 CENSUS
Column #1: Dwelling House
Number in order of Visitation
Column #2: Families numbered in order of Visitation
Column #3: The Name of each Person whose place of abode on the
1st day of June 1880, was in this family
Column #4: Color -- White, W; Black, B; Mulatto, M; Chinese, C;
Indian, I;
Column #5: Sex -- Male, M; Female, F;
Column #6: Age at last birthday prior to June 1, 1880. If under
one years, give months in fractions;
Column #7: If born within the Census year, give month.
Column #8: Relationship of each person to the head of the family
-- whether wife, son, daughter, servant, boarder, or other
Column #9: Single
Column #10: Married
Column #11: Widowed/Divorce, D
Column #12: Married during census year
Column #13: Profession, Occupation or Trade of each person, male
or female
Column #14: Number of months person has been employed during the
census year
Column #15: Is this person [on the day of the enumerator's visit]
sick or temporarily disabled, so as to be able to attend ordinary
business or duties?
Column #16: Blind
Column #17: Deaf and Dumb
Column #18: Idiot
Column #19: Insane
Column #20: Maimed, Crippled, bedridden or otherwise disabled.
Column #21: Attended school within the census year.
Column #22: Cannot read.
Column #23: Cannot write.
Column #24: Place of Birth of this person, naming State or
Territory of United States, or the Country, if foreign birth.
Column #25: Place of Birth of the Father of this person, naming
State or Territory of United States, or the Country, if foreign birth.
Column #26: Place of Birth of the Mother of this person, naming
State or Territory of United States, or the Country, if foreign birth.
PAGE: 413B
| Line | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 295 | 341 | Greenway, John | W | M | 1/8 | Son | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||
| Greenway, Henry | W | M | 7 | Son | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| Greenway, James | W | M | 6 | Son | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| Greenway, Anna | W | F | 5 | Daughter | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| Greenway, Cathren | W | F | 4 | Daughter | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| Greenway, Phillip | W | M | 2 | Son | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| Greenway, Ead | W | M | 9/12 | Sept. | Son | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| Greenway, Elisebeth | W | F | 60 | X | X | X | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||
| 296 | 342 | Russel, Thomas | W | M | 33 | X | Laborer | X | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||
| Russel, Mary | W | F | 27 | Wife | X | Keeping House | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||
| Russel, Lucey | W | F | 14 | Daughter | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| Russel, Margret | W | F | 12 | Daughter | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| Russel, James | W | M | 9 | Son | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| Russel, Mary | W | F | 7 | Daughter | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| Russel, Sarah | W | F | 4 | Daughter | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| Russel, John | W | M | 1 | Son | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| 297 | 343 | Russel, Sam | W | M | 24 | X | Laborer | X | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||
| Russel, Lue | W | F | 24 | Wife | X | Keeping House | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||
| Russel, James | W | M | 2 | Son | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| 298 | 344 | Coffmon, Margret | W | F | 47 | X | Keeping House | X | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||
| Coffmon, Magie | W | F | 15 | Daughter | X | X | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||
| Coffmon, John | W | M | 13 | Son | X | X | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||
| Coffmon, Joseph | W | M | 11 | Son | X | X | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||
| Coffmon, Malindey | W | F | 9 | Daughter | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| 299 | 345 | Griffitts, William | W | M | 56 | X | Farmer | TN | TN | TN | ||||||||||||||||
| Griffitts, Lucey | W | F | 51 | Wife | X | Keeping House | TN | VA | TN | |||||||||||||||||
| Griffitts, John B. | W | M | 30 | Son | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| Griffitts, Robert | W | M | 25 | Son | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| Griffitts, Mary | W | F | 22 | Daughter | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| Griffitts, Brunen | W | M | 17 | Son | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| Griffitts, Hugh | W | M | 17 | Son | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| Dodd, Magie | W | F | 17 | Servant | X | TN | NC | NC | ||||||||||||||||||
| Woolf, William | W | M | 42 | X | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| Jones, Jeff | W | M | 18 | X | Laborer | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| 300 | 346 | Anderson, Will H. | W | M | 33 | X | Farmer | TN | TN | TN | ||||||||||||||||
| Anderson, Elisebeth | W | F | 28 | Wife | X | Keeping House | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| Anderson, Crannel | W | M | 12 | Son | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| Anderson, Peter | W | M | 10 | Son | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| Anderson, Nancey | W | F | 9 | Daughter | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| Anderson, John | W | M | 7 | Son | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| Anderson, William | W | M | 4 | Son | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| Anderson, James | W | M | 2 | Son | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| Anderson, Robert | W | M | 8/12 | Oct. | Son | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| 347 | Boyd, Susan | W | F | 25 | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| 301 | 348 | Alexander, John C. | W | M | 27 | X | Farmer | TN | TN | TN | ||||||||||||||||
| Alexander, Mary | W | F | 21 | Wife | X | Keeping House | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| Alexander, Mary Belle | W | F | 2 | Daughter | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||||
| Alexander, George | W | M | 9/12 | Aug. | Son | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| 349 | Harvey,Henderson | W | M | 19 | X | Laborer | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||
| 350 | Blankeonship, James | W | M | 32 | X | Laborer | TN | TN | TN |
![]()