![]() |
LOUDON COUNTY, TENNESSEE
1880 CENSUS
Column #1: Dwelling House
Number in order of Visitation
Column #2: Families numbered in order of Visitation
Column #3: The Name of each Person whose place of abode on the
1st day of June 1880, was in this family
Column #4: Color -- White, W; Black, B; Mulatto, M; Chinese, C;
Indian, I;
Column #5: Sex -- Male, M; Female, F;
Column #6: Age at last birthday prior to June 1, 1880. If under
one years, give months in fractions;
Column #7: If born within the Census year, give month.
Column #8: Relationship of each person to the head of the family
-- whether wife, son, daughter, servant, boarder, or other
Column #9: Single
Column #10: Married
Column #11: Widowed/Divorce, D
Column #12: Married during census year
Column #13: Profession, Occupation or Trade of each person, male
or female
Column #14: Number of months person has been employed during the
census year
Column #15: Is this person [on the day of the enumerator's visit]
sick or temporarily disabled, so as to be able to attend ordinary
business or duties?
Column #16: Blind
Column #17: Deaf and Dumb
Column #18: Idiot
Column #19: Insane
Column #20: Maimed, Crippled, bedridden or otherwise disabled.
Column #21: Attended school within the census year.
Column #22: Cannot read.
Column #23: Cannot write.
Column #24: Place of Birth of this person, naming State or
Territory of United States, or the Country, if foreign birth.
Column #25: Place of Birth of the Father of this person, naming
State or Territory of United States, or the Country, if foreign birth.
Column #26: Place of Birth of the Mother of this person, naming
State or Territory of United States, or the Country, if foreign birth.
PAGE: 366C
| Line | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 285 | 294 | Jenkins, L M | W | F | 42 | X | Keeping house | X | X | NC | NC | NC | |||||||||||||
| 2 | Jenkins, Isabelle | W | F | 16 | Daughter | X | At home | X | X | X | TN | NC | NC | |||||||||||||
| 3 | Jenkins, Willie | W | M | 13 | Son | X | Farm labor | X | X | X | TN | NC | NC | |||||||||||||
| 4 | Jenkins, J R | W | M | 11 | Son | X | At home | X | X | X | TN | NC | NC | |||||||||||||
| 5 | Jenkins, C M | W | F | 8 | Daughter | X | TN | NC | NC | |||||||||||||||||
| 6 | Jenkins, Cordie | W | F | 5 | Daughter | X | TN | NC | NC | |||||||||||||||||
| 7 | Jenkins, John E | W | M | 2 | Son | X | TN | NC | NC | |||||||||||||||||
| 8 | 285 | 295 | Edmonds, M J | W | F | 32 | X | Keeping house | TN | TN | TN | |||||||||||||||
| 9 | Edmonds, Francis | W | F | 11 | Daughter | X | At home | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||
| 10 | Edmonds, Pat | W | M | 8 | Son | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| 11 | Edmonds, Polly | W | F | 55 | Aunt | X | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||
| 12 | 286 | 296 | Varner, Betsy | W | F | 66 | X | Keeping house | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||
| 13 | Varner, M E | W | F | 20 | Granddaughter | X | At home | X | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||
| 14 | Varner, P A | W | F | 18 | Granddaughter | X | At home | X | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||
| 15 | Varner, J J | W | M | 14 | Grandson | Works on farm | X | X | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||
| 16 | 287 | 297 | Varner, D C | W | M | 24 | X | Farmer | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||
| 17 | Varner, Becca J | W | F | 27 | Wife | X | Keeping house | X | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||
| 18 | Varner, S K | W | F | 4 | Daughter | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| 19 | Varner, M A F | W | F | 1 | Daughter | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| 20 | 288 | 298 | Lister, S C | W | F | 40 | X | Keeping house | X | NC | NC | TN | ||||||||||||||
| 21 | Lister, Laura | W | F | 19 | Daughter | X | At home | X | TN | TN | NC | |||||||||||||||
| 22 | Lister, Wm | W | M | 12 | Son | X | At home | X | X | TN | TN | NC | ||||||||||||||
| 23 | Lister, A J | W | M | 5 | Grandson | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| 24 | 289 | 299 | Davis, Abrum | B | M | 29 | X | Farmer | X | X | X | VA | VA | VA | ||||||||||||
| 25 | Davis, Sarah | Mu | F | 28 | Wife | X | Keeping house | TN | TN | TN | ||||||||||||||||
| 26 | Davis, Ulis | Mu | M | 5 | Son | X | X | TN | VA | TN | ||||||||||||||||
| 27 | 290 | 300 | Hull, Marinda | W | F | 48 | X | Keeping house | TN | NC | SC | |||||||||||||||
| 28 | Hull, W F | W | M | 28 | Son | X | Farmer | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||
| 29 | Hull, James H | W | M | 22 | Son | X | Farming | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||
| 30 | Dickey, M C | W | F | 39 | Sister | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| 31 | 291 | 301 | Johnston, W F | W | M | 56 | X | Farmer | X | TN | SC | SC | ||||||||||||||
| 32 | Bradshaw, A E | W | F | 35 | Cook | X | House keeper | X | VA | VA | VA | |||||||||||||||
| 33 | Bradshaw, J R | W | M | 13 | X | At school | X | TN | VA | VA | ||||||||||||||||
| 34 | Bradshaw, J L | W | F | 4 | X | TN | VA | VA | ||||||||||||||||||
| 35 | 292 | 302 | Thacker, J L | W | M | 50 | X | Farmer | X | TN | SC | SC | ||||||||||||||
| 36 | Thacker, S E | W | F | 47 | Wife | X | Keeping house | TN | TN | TN | ||||||||||||||||
| 37 | Thacker, J G | W | M | 21 | Son | X | Farming | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||
| 38 | Thacker, H E | W | M | 18 | Son | X | Farming | X | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||
| 39 | Thacker, J W | W | M | 16 | Son | X | Farming | X | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||
| 40 | Thacker, D L | W | M | 12 | Son | X | Works on farm | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||
| 41 | Thacker, L B | W | F | 10 | Daughter | X | X | TN | TN | TN | ||||||||||||||||
| 42 | Thacker, M C | W | F | 8 | Daughter | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| 43 | Thacker, F C | W | F | 5 | Daughter | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| 44 | Thacker, J H | W | M | 2 | Son | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| 45 | 293 | 303 | Mincy, James | W | M | 64 | X | X | X | X | TN | VA | VA | |||||||||||||
| 46 | Mincy, Emaline | W | F | 44 | Wife | X | Keeping house | TN | VA | VA | ||||||||||||||||
| 47 | Mincy, Thomas | W | M | 13 | Son | X | At home | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||
| 48 | Mincy, Andy | W | M | 9 | Son | X | TN | TN | TN | |||||||||||||||||
| 49 | 294 | 304 | Gooden, Hue | W | M | 40 | X | Farmer | X | X | TN | TN | TN | |||||||||||||
| 50 | Gooden, S A | W | F | 25 | Wife | X | Keeping house | X | TN | TN | TN |
![]()