| Last Name | First Name | Father | Mother | Birth Date | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily | Clura | Ed | Willie | 05- -11 | 57 |
| Daniels | Sarah | James | Sarah | 05- -10 | 20 |
| Darnell | Bessie | George | Mandy | 01- -09 | 18 |
| Darnell | Clara | George | Mandy | 01- -11 | 57 |
| Darnell | Raxon | Amos | Malissa | 03- -11 | 57 |
| Daugherty | Lizzie | G. F. | C. A. | 12- -08 | 5 |
| Dauhtry | ?? {M} | W. O. | Annie | ?? | 24 |
| Dauhtry | Herman | W. O. | Annie | 05- -11 | 41 |
| Dauhtry | Lillie | G. F. | Lerecy | 09- -11 | 65 |
| Dauhtry | Lola | W. E. | Ollie | 04- -11 | 41 |
| Davidson | Ethel | Oscar | Ethel | 09- -11 | 70 |
| Davidson | Geneva | Joe | Lillie | 02- -11 | 48 |
| Davidson | Thomas | E. L. | Rosie | 06- -10 | 28 |
| Davis | Addie | Tom | Berthey Newton | 03- -09 | 2 |
| Davis | Arch | J. H. | Lucinda | 03- -11 | 39 |
| Davis | Arele | D. Lee | Inze | 10- -11 | 62 |
| Davis | Bennie | B. F. | Amanda | 11- -09 | 30 |
| Davis | Dan | Mose | Nora | 08- -10 | 48 |
| Davis | Effie | Will | Ader Williams | 02- -11 | 22 |
| Davis | Fanny | Jim | Kora | 12- -09 | 25 |
| Davis | Galis V. | Tom | Haleny | 12- -11 | 61 |
| Davis | Garlan | G. W. | Minnie | 12- -11 | 65 |
| Davis | Jese F. | Will | Ader | ?? | 61 |
| Davis | Martha | Andrew | R. | 01- -09 | 10 |
| Davis | Mary | T. Riley | Lillie | 09- -11 | 59 |
| Davis | Mose | Mose | Nora | 12- -11 | 69 |
| Davis | Nellie | Jack | Addie | 07- -09 | 36 |
| Davis | Roy | Frank | Martha | 11- -08 | 18 |
| Davis | Vamel | J. H. | Betti Newton | 01- -09 | 2 |
| Davison | Isabell | James | Florence | 01-12 | 72 |
| Defoe | Ethel | Cam | Rae | 04- -11 | 41 |
| Defoe | Hausford | E. M. | Ruth | 09- -10 | 58 |
| Defoe | Charles C. | C. L. | Mattie | 03- -11 | 38 |
| Dickey | Cecil | Ambros | Vasti | 04-12 | 72 |
| Dickey | Leve | Lee | Allace | 01- -09 | 16 |
| Dickey | Ora | Lee | Alice | 05- -11 | 56 |
| Dickey | Pearl | Bob | Annie | 01- -09 | 16 |
| Dickey | Ruth | Ambrose | Vestie | 03- -09 | 12 |
| Dishonger | Mary | H. C. | Margie | 08- 09 | 37 |
| Dishoughn | Willie | Marvin | Maggie | 08- -11 | 78 |
| Diston | W. H. | W. S. | Bessie | 05- -10 | 28 |
| Dixon | Mary | H. M. | Myrtle Moore | 03- -11 | 58 |
| Dixon | Virgie | William | Carrie | 12- -10 | 58 |
| Dobbins | James | J. D. | Helen | 03- -11 | 57 |
| Dobbins | Mamie | John | Hallus | 12- -08 | 18 |
| Dockey | Joe | P. B. | Lena | 02- -10 | 30 |
| Dodd | Archa | S. D. | Yanie | 02- 12 | 61 |
| Dodd | Loney | Sill | Liney | ?? | 15 |
| Dooley | Edward L. | James | Sarah | 12- -11 | 67 |
| Dobson | Girlie | Jones | Emma | 01- -11 | 38 |
| Doub | ?? {M} | J. W. | Elvette | 05- -11 | 45 |
| Doub | Ernest | Harvey | ?? | 08- -10 | 42 |
| Doub | Howard | C. F. | Hettie | 06- -12 | 63 |
| Douglass | Sallie | John | Nannie | 11- -09 | 36 |
| Dourt | Roy | James | Willie Patterson | 06- -10 | 32 |
| Dover | Neal | W. J. | Rennie | 10- -10 | 9 |
| Downing | Cecil | Will | Ida | 11- -08 | 18 |
| Downing | Harmon | Steve | Lula | 03- -11 | 48 |
| Downing | Noble | J. W. | Ida | 10- -10 | 57 |
| Downs | Richard | G. L. | Nancy | 12- -10 | 40 |
| Dryden | Edmond | Davis | Virgie | 08- -10 | 46 |
| Dugger | Cora | Charlie | Velma | 10- -11 | 72 |
| Duke | Dupoint | Will | Sarah | 10- -10 | 43 |
| Dunn | Margaret | J. T. | Marion | 03- -11 | 48 |
| Duram | Buck | Bob | Anna | 07- -09 | 37 |
| Durham | ?? {F} | Bid | Bettie | 04- -12 | 71 |
| Durham | Bessie | Robert | Elsie Pennington | 05- -10 | 32 |
| Durham | Howard | William | Estelle | 02- -11 | 50 |
| Durham | James | William | Ader | 06- -07 | 7 |
| Durham | Robert | Robert | Ossie Pennington | 01- 12 | 74 |
| Durrett | ?? {F} | J. K. | Edith 01- -12 | 65 | |
| Durrett | Aaron | Sol | Lee | 10- -11 | 63 |
| Durrett | Janie | J. H. | Edith | 02- -11 | 43 |
| Durrett | Jannie | Bar | Edla | 04- -11 | 43 |
| Durrett | May | Ross | Mattie | 03- -11 | 43 |
| Durrett | William | Ross | Mollie Gurett | 02- -09 | 4 |
| Dwiggins | Lou | ?. N. | Eula | 08- -10 | 48 |
| Eaton | John | John | Lizzie Ferrell | 10- -08 | 2 |
| Eells | Clifford | Elmer | Jennie | 01- -12 | 67 |
| Eells | Abrnel ? | Claus | Dora Lacraix | 10- -09 | 21 |
| Eles | Effie | Elmor | Jennie Smith | 01- -09 | 2 |
| Elis | Alf E. | Tomie | Mase | 05- -12 | 61 |
| Elling | Waiman | O. R. | Olive | 01- -12 | 69 |
| Ellis | Eva | Arthur | Vela | 09- -11 | 59 |
| Ellis | Almon | Clarence | Dora | 04- -11 | 40 |
| Emery | Hester | B. M. | H. L. | 05- -11 | 57 |
| Enos | ?? {M} | Frank | Mary | 06-12 | 72 |
| Esters | Coleman | Bob | Lizzie | 06- -09 | 9 |
| Esters | Oda | William | C. Williams | 06-09 | 3 |
| Estes | ?? {F} | J. R. | Ella | 09- -11 | 65 |
| Estes | Murtle | J. R. | Ella | 09- -11 | 65 |
| Ezell | ?? {M} | Tom | Laura | 06-09 | 17 |
| Ezell | Anie May | S. T. | Maudie Newton | 06- -10 | 21 |
| Ezell | William | T. R. | Effie | 12- -10 | 57 |
| Falkner | Lucy | Lige | Mrs. Faulkner | 02-12 | 71 |
| Falkrum | Lev | W. L. | Martha | 04- -10 | 30 |
| Faris | Margaret | Benord | Callie | 12- -10 | 8 |
| Farley | George | Calvin | Willie | 03-12 | 63 |
| Farley | Johnnie | W. J. | J. F. | 12- -11 | 63 |
| Farley | Looney | W. J. | Martha | 10-09 | 23 |
| Farley | Robert | E. C. | Willie | 08-09 | 23 |
| Farnum ? | Francis {F} | Willis | Mary | 07- -10 | 23 |
| Farr | C. M. | John | Eler Flatt | 11-09 | 22 |
| Faulkner | Ernest | Tom | Fannie | 01- -11 | 57 |
| Faulkner | John | J. G. | Mary | 06- -10 | 35 |
| Faulkner | Leo | W. T. | Martha | 04- -11 | 50 |
| Featherston | Ethel | Jim | Nacie | 04-09 | 8 |
| Feldhouse | J. G. | Henry | Mary | 10-09 | 28 |
| Felker | ?? {M} | Eliga | Mattie | 04- -10 | 30 |
| Felker | Wiley | Eliga | Mat | 05-12 | 71 |
| Ferell | Ema | M. E. | Sarah Dye | 02-09 | 2 |
| Ferrell | ?? {M} | George | Elizabeth | 04- -11 | 39 |
| Ferrell | George | M. W. | Sarah | 05- -11 | 39 |
| Ferrell | Vester H. | George | Elizabeth | 02-12 | 61 |
| Fine | Jause ?. | Arthur | A. H. | 08- -10 | 24 |
| Fisher | ?? {M} | D. | Annie | 02- -11 | 57 |
| Fisher | Emma | John | Tannis Bedd ? | 11- -08 | 3 |
| Fisher | Nartie | Ben | Matie | 08- -8 | 17 |
| Fisher | Pearl | Dee | Jennie | 04-09 | 17 |
| Fisher | Usless | J. F. | Tennie | 02- -11 | 40 |
| Fitzgerald | Cora | Joe | Elizabeth | 12- -10 | 54 |
| Flatt | Allen | W. P. | Martha | 05- -11 | 3 |
| Flatt | Macie | William | Martha McDow | 12-09 | 22 |
| Flatt | Vernon | Will | M.Price | 09- -08 | 2 |
| Fleeman | Jimmie | John | Mary | 01-12 | 71 |
| Fleeman | William H. | John | Mary | 09- -10 | 39 |
| Fleemon | ?? {F} | H. W. | Ida | 02-09 | 5 |
| Flippo | Minnie L. | J. S. | Lissie | 07- -11 | 65 |
| Flippo | Thomas | Mitchell | Ora | 01- -12 | 67 |
| Flippo | Vigie | J. | Lizzie | 11- -10 | 46 |
| Forsyth | Norman | E. L. | Annie | 03- -09 | 1 |
| Forsyth | Ruby | J. N. | Allie | 07- -09 | 20 |
| Fortune | Hazzel | Joseph | Nora | 07- -08 | 12 |
| Foster | ?? {M} | William | Mary | 05- -10 | 31 |
| Foster | Ellis | R. M. | Effie | 02- 09 | 13 |
| Foster | Herbert | A. W. | Myrtle | 05- -11 | 51 |
| Foster | Howard | Dan | Opelia Henson | 04- -12 | 74 |
| Fowler | Alice | J. F. | Matie | 10- -12 | 40 |
| Fowler | Bessie | Iwing | Betty Hughes | 02- 09 | 3 |
| Fowler | Gartie | James | Katie | 09- -08 | 17 |
| Fowler | Mirtie {F} | Jim | Kate | 05- -12 | 62 |
| Fowler | Wilie {F} | Will | Emer | 06- -12 | 62 |
| Fox | Delbert | Joe | Janie | 09- -11 | 76 |
| Fox | L. Bethel | Job | Janey | 08-09 | 76 |
| Frair ? | Dollie | Will | Alona | 02-09 | 18 |
| Franklin | Grace | Ed | Mattie | 07- -10 | 58 |
| Franklin | Hazel | Charlie | Judie | 03- -11 | 57 |
| Franklin | Lena | W. H. | Laura | 11- -10 | 47 |
| Franklin | Roy | E. D. | Mattie | 04-12 | 79 |
| Franks | Mary L. | Dan {Frank} | Lizzie | 03-12 | 65 |
| Franks | Ralph | J. H. | Della | 01- -11 | 45 |
| Franks | Rosmon {M} | R. E. | Eva | ?? | 65 |
| Frazier | Frank | Louie | Rathical | 05- -11 | 42 |
| Frazier | Sam | Charles | Janice | 03- -11 | 42 |
| Fredbread | Clara | Will | Gurley Luke | 11- -08 | 2 |
| Fredbeil | Henry | Will | Gurtrey | 10- -11 | 61 |
| Freeman | Archie | O. J. | Annie | 03- -09 | 9 |
| Freeman | Charley | Charles | Delia | 02- -09 | 9 |
| Freeman | Charlie | Robert | Emma | 08- -08 | 12 |
| Freeman | J. ?. | W. D. | Mattie | 10-09 | 23 |
| Freeman | Lola M. | Buley | Lou | 05-12 | 65 |
| Freeman | Dewly | A. J. | Ada | 09- -11 | 65 |
| Freeman | Robert | Robert | Emma | 02-12 | 72 |
| French | Ruby | J. W. | Annie | 07- -10 | 50 |
| French | O. {F} | John | Syla | 12- -10 | 50 |
| Frison | Felix | Gid | Betty | 07- -11 | 77 |
| Frison | Martha | Gid | Betty | 10- -09 | 35 |
Return to Lawrence County Birth Page

This TNGenWeb Project website is hosted by USGenNet, a nonprofit web-hosting service solely supported by tax-deductible donations. If this website has provided you with useful information, please consider making a donation to USGenNet to help keep websites like this online.